KMMR-34S | ||
---|---|---|
仕様 | 重量 | - (kg) |
許容リーク量 | ≦1.33×10-11(Pa・m3/sec) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | |
回転トルク | 2 (kgf/cm) | |
回転角目盛 | なし | |
駆動軸径 | φ6 (mm) (先端部面カット) | |
接続フランジサイズ | ICF-34 FH | |
駆動方式 | マグネット方式 | |
CAD図面
(DXFファイル EXE形式) |
||
見積もり |
KMMR-34 | ||
---|---|---|
仕様 | 重量 | 0.6 (kg) |
許容リーク量 | ≦1.33×10-11(Pa・m3/sec) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | |
回転トルク | 3.5 (kgf/cm) | |
回転角目盛 | 45 (°) (360°回転) | |
駆動軸径 | φ6 (mm) | |
接続フランジサイズ | ICF-34 FH | |
駆動方式 | マグネット方式 | |
CAD図面
(DXFファイル EXE形式) |
||
見積もり |
KMR-70 | ||
---|---|---|
仕様 | 重量 | - (kg) |
許容リーク量 | ≦1.33×10-11(Pa・m3/sec) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | |
回転トルク | 10 (kgf/cm) | |
回転角目盛 | 45 (°) (360°回転) | |
駆動軸径 | φ8 (mm) | |
接続フランジサイズ | ICF-70 FH | |
駆動方式 | マグネット方式 | |
CAD図面
(DXFファイル EXE形式) |
||
見積もり |
KMR-70G | ||
---|---|---|
仕様 | 重量 | 1.4 (kg) |
許容リーク量 | ≦1.0×10-8(Pa・m3/sec) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | |
回転トルク | 20 (kgf/cm) | |
回転角目盛 | 45 (°) (360°回転) | |
駆動軸径 | φ8 (mm) | |
接続フランジサイズ | ICF-70 FH | |
駆動方式 | マグネット方式 (ガス対応型) | |
CAD図面
(DXFファイル EXE形式) |
||
見積もり |
KBM-I | ||
---|---|---|
仕様 | 重量 | - (kg) |
許容リーク量 | ≦1.33×10-11(Pa・m3/sec) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | |
回転トルク | 2 (kgf/cm) | |
回転角目盛 | 1 (°) (360°回転)バーニア目盛り | |
駆動軸径 | φ10 (mm) | |
接続フランジサイズ | ICF-70 FH | |
駆動方式 | ベローズ方式 (SUS316) | |
CAD図面
(DXFファイル EXE形式) |
||
見積もり |
KRP-70 |
KRP-114
|
KRP-152 |
MD16-TX000Z | MD19CFX000Z(45º) | ||
---|---|---|---|
仕様 | 許容リーク量 | ≦1.33×10-11(Pa・m3/sec) | |
許容加熱温度 | ≦ 250(℃) | ||
回転トルク | 0.45Nm | 0.56Nm | |
回転角目盛 | 無し | 45º刻み | |
駆動軸径 | Φ9mm (先端M5タップ) | ||
接続フランジサイズ | ICF34 | ||
駆動方式 | マグネットカップリング | ||
CAD図面
(DXFファイル EXE形式) |
|||
見積もり |