JIS規格(JIS B 2290)に定められた寸法及び品質のフランジであり、主に低真空から高真空領域までの真空容器や配管継手類等に使用されています。JISフランジにはOリング溝が有るもの(VG)と無いもの(VF)との2種類があり、相手フランジによって使い分けます。フランジのシールには、バイトンOリング(Vシリーズ)を使用しますので、ベーキングは140℃以下にて行います。通常のJISフランジの他に、タップ穴やフランジの厚みの違う特殊タイプの製作も可能ですのでご相談下さい。
VF10 | VF20 | VF25 | VF40 | ||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | φ70 | φ80 | φ90 | φ105 |
P.C.D寸法(mm) | φ50 | φ60 | φ70 | φ85 | |
T寸法(mm) | 8 | 10 | |||
穴数(穴) | 4 | ||||
穴径(mm) | φ10 | ||||
見積もり | |||||
VF50 | VF65 | VF80 | VF100 | ||
仕様 | A寸法(mm) | φ120 | φ145 | φ160 | φ185 |
P.C.D寸法(mm) | φ100 | φ120 | φ135 | φ160 | |
T寸法(mm) | 10 | 12 | |||
穴数(穴) | 4 | 8 | |||
穴径(mm) | φ10 | φ12 | |||
見積もり | |||||
VF125 | VF150 | VF200 | VF250 | ||
仕様 | A寸法(mm) | φ210 | φ235 | φ300 | φ350 |
P.C.D寸法(mm) | φ185 | φ210 | φ270 | φ320 | |
T寸法(mm) | 12 | 16 | |||
穴数(穴) | 8 | 12 | |||
穴径(mm) | φ12 | φ15 | |||
見積もり | |||||
VF300 | VF350 | ||||
仕様 | A寸法(mm) | φ400 | φ450 | ||
P.C.D寸法(mm) | φ370 | φ420 | |||
T寸法(mm) | 16 | 20 | |||
穴数(穴) | 12 | ||||
穴径(mm) | φ15 | ||||
見積もり |
VG10 | VG20 | VG25 | VG40 | ||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | φ70 | φ80 | φ90 | φ105 |
B寸法(mm) | φ34 | φ44 | φ50 | φ65 | |
C寸法(mm) | φ24 | φ34 | φ40 | φ55 | |
D寸法(mm) | 3 | ||||
P.C.D寸法(mm) | φ50 | φ60 | φ70 | φ85 | |
T寸法(mm) | 8 | 10 | |||
ボルト穴数(穴) | 4 | ||||
ボルト穴径(mm) | φ10 | ||||
見積もり | |||||
VG50 | VG65 | VG80 | VG100 | ||
仕様 | A寸法(mm) | φ120 | φ145 | φ160 | φ185 |
B寸法(mm) | φ80 | φ95 | φ110 | φ130 | |
C寸法(mm) | φ70 | φ85 | φ100 | φ120 | |
D寸法(mm) | 3 | ||||
P.C.D寸法(mm) | φ100 | φ120 | φ135 | φ160 | |
T寸法(mm) | 10 | 12 | |||
ボルト穴数(穴) | 4 | 8 | |||
ボルト穴径(mm) | φ10 | φ12 | |||
見積もり | |||||
VG125 | VG150 | VG200 | VG250 | ||
仕様 | A寸法(mm) | φ210 | φ235 | φ300 | φ350 |
B寸法(mm) | φ160 | φ185 | φ241 | φ291 | |
C寸法(mm) | φ150 | φ175 | φ225 | φ275 | |
D寸法(mm) | 3 | 4.5 | |||
P.C.D寸法(mm) | φ185 | φ210 | φ270 | φ320 | |
T寸法(mm) | 12 | 16 | |||
ボルト穴数(穴) | 8 | 12 | |||
ボルト穴径(mm) | φ12 | φ15 | |||
見積もり | |||||
VG300 | VG350 | ||||
仕様 | A寸法(mm) | φ400 | φ450 | ||
B寸法(mm) | φ341 | φ396 | |||
C寸法(mm) | φ325 | φ380 | |||
D寸法(mm) | 4.5 | ||||
P.C.D寸法(mm) | φ370 | φ420 | |||
T寸法(mm) | 16 | 20 | |||
ボルト穴数(穴) | 12 | ||||
ボルト穴径(mm) | φ15 | ||||
見積もり |
VF-25VP | VF-40VP | VF-50VP | ||
---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | Φ90 | Φ105 | Φ120 |
B寸法(mm) | Φ55 | Φ70 | Φ85 | |
C寸法(mm) (有効可視径) |
Φ32 | Φ46 | Φ58 | |
D寸法(mm) | 11 | |||
E寸法(mm) (ガラス厚み) |
8 | |||
見積もり | ||||
VF-65VP | VF-80VP | VF-100VP | ||
仕様 | A寸法(mm) | Φ145 | Φ160 | Φ185 |
B寸法(mm) | Φ100 | Φ115 | Φ135 | |
C寸法(mm) (有効可視径) |
Φ74 | Φ87 | Φ112 | |
D寸法(mm) | 14 | |||
E寸法(mm) (ガラス厚み) |
10 | 12 | ||
見積もり |
VG-25VPN | VG-40VPN | VG-50VPN | ||
---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | Φ90 | Φ105 | Φ120 |
B寸法(mm) | Φ32 | Φ46 | Φ58 | |
C寸法(mm) | 8 | 10 | ||
見積もり | ||||
VG-65VPN | VG-80VPN | VG-100VPN | ||
仕様 | A寸法(mm) | Φ145 | Φ160 | Φ185 |
B寸法(mm) | Φ74 | Φ87 | Φ112 | |
C寸法(mm) | 10 | 12 | ||
見積もり |
V-24 | V-34 | V-40 | V-55 | ||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 適用フランジ | VG10用 | VG20用 | VG25用 | VG40用 |
A寸法(mm) | φ23.5 | φ33.5 | φ39.5 | φ54.5 | |
T寸法(mm) | 4 | ||||
見積もり | |||||
V-70 | V-85 | V-100 | V-120 | ||
仕様 | 適用フランジ | VG50用 | VG65用 | VG80用 | VG100用 |
A寸法(mm) | φ69 | φ84 | φ99 | φ119 | |
T寸法(mm) | 4 | ||||
見積もり | |||||
V-150 | V-175 | V-225 | V-275 | ||
仕様 | 適用フランジ | VG125用 | VG150用 | VG200用 | VG250用 |
A寸法(mm) | φ148.5 | φ173 | φ222.5 | φ272 | |
T寸法(mm) | 4 | 6 | |||
見積もり | |||||
V-325 | V-380 | ||||
仕様 | 適用フランジ | VG300用 | VG350用 | ||
A寸法(mm) | φ321.5 | φ376 | |||
T寸法(mm) | 6 | 6 | |||
見積もり |
VF-10-N | VF-20-N | VF-25-N | VF-40-N | ||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ14 | φ23.9 | φ30.7 | φ44.6 | |
C寸法(mm) | φ17.3 | φ27.2 | φ34 | φ48.6 | |
見積もり | |||||
VF-50-N | VF-65-N | VF-80-N | VF-100-N | ||
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ56.5 | φ70.3 | φ83.1 | φ108.3 | |
C寸法(mm) | φ60.5 | φ76.3 | φ89.1 | φ114.3 | |
見積もり |
VF-10-T | VF-20-T | VF-25-T | ||
---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 110 | 120 | 130 |
B寸法(mm) | 55 | 60 | 65 | |
C寸法(mm) | φ14 | φ23.9 | φ30.7 | |
D寸法(mm) | φ17.3 | φ27.2 | φ34 | |
見積もり | ||||
VF-40-T | VF-50-T | |||
仕様 | A寸法(mm) | 140 | 160 | |
B寸法(mm) | 70 | 80 | ||
C寸法(mm) | φ44.6 | φ56.5 | ||
D寸法(mm) | φ48.6 | φ60.5 | ||
見積もり |
VF-10-L | VF-20-L | VF-25-L | ||
---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 55 | 60 | 65 |
B寸法(mm) | φ14 | φ23.9 | φ30.7 | |
C寸法(mm) | φ17.3 | φ27.2 | φ34 | |
見積もり | ||||
VF-40-L | VF-50-L | |||
仕様 | A寸法(mm) | 70 | 80 | |
B寸法(mm) | φ44.6 | φ56.5 | ||
C寸法(mm) | φ48.6 | φ60.5 | ||
見積もり |
VF-10-X | VF-20-X | VF-25-X | ||
---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 110 | 120 | 130 |
B寸法(mm) | 55 | 60 | 65 | |
C寸法(mm) | φ14 | φ23.9 | φ30.7 | |
D寸法(mm) | φ17.3 | φ27.2 | φ34 | |
見積もり | ||||
VF-40-X | VF-50-X | |||
仕様 | A寸法(mm) | 140 | 160 | |
B寸法(mm) | 70 | 80 | ||
C寸法(mm) | φ44.6 | φ56.5 | ||
D寸法(mm) | φ48.6 | φ60.5 | ||
見積もり |
VF-10-6W | VF-20-6W | VF-25-6W | ||
---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 110 | 120 | 130 |
B寸法(mm) | 55 | 60 | 65 | |
C寸法(mm) | φ14 | φ23.9 | φ30.7 | |
D寸法(mm) | φ17.3 | φ27.2 | φ34 | |
見積もり | ||||
VF-40-6W | VF-50-6W | |||
仕様 | A寸法(mm) | 140 | 160 | |
B寸法(mm) | 70 | 80 | ||
C寸法(mm) | φ44.6 | φ56.5 | ||
D寸法(mm) | φ48.6 | φ60.5 | ||
見積もり |
VF10/VF20 | VF10/VF25 | VF20/VF25 | VF25/VF40 | ||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ14 | φ23.9 | φ30.7 | ||
C寸法(mm) | φ17.3 | φ27.2 | φ34 | ||
見積もり | |||||
VF25/VF50 | VF40/VF50 | VF40/VF65 | VF40/VF80 | ||
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ30.7 | φ44.6 | |||
C寸法(mm) | φ34 | φ48.6 | |||
見積もり | |||||
VF50/VF65 | VF50/VF80 | VF80/VF100 | |||
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ56.5 | φ83.1 | |||
C寸法(mm) | φ60.5 | φ89.1 | |||
見積もり |
ICF-34RH/ VF10 |
ICF-34RH/ VF20 |
ICF-34RH/ VF25 |
ICF-34RH/ VF40 |
||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ14 | φ16.6 | |||
C寸法(mm) | φ17.3 | φ19 | |||
見積もり | |||||
ICF-70RH/ VF25 |
ICF-70RH/ VF40 |
ICF-70RH/ VF50 |
ICF-70RH/ VF65 |
||
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ30.7 | φ39.4 | |||
C寸法(mm) | φ34 | φ42.7 | |||
見積もり | |||||
ICF-114RH/ VF50 |
ICF-114RH/ VF65 |
ICF-114RH/ VF80 |
ICF-114RH/ VF100 |
||
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ56.5 | φ66 | |||
C寸法(mm) | φ60.5 | φ70 | |||
見積もり | |||||
ICF-152RH/ VF80 |
ICF-152RH/ VF100 |
ICF-152RH/ VF125 |
ICF-152RH/ VF150 |
||
仕様 | A寸法(mm) | 100 | |||
B寸法(mm) | φ83.1 | φ108.3 | |||
C寸法(mm) | φ89.1 | φ114.3 | |||
見積もり |
VF50/ NW10KF |
VG50/ NW10KF |
VF65/ NW16KF |
VG65/ NW16KF |
||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法(mm) | 35 | 35 | ||
B寸法(mm) | φ10 | φ17.5 | |||
C寸法(mm) | φ13.8 | φ21.7 | |||
見積もり | |||||
VF80/ NW25KF |
VG80/ NW25KF |
VF100/ NW40KF |
VG100/ NW40KF |
||
仕様 | A寸法(mm) | 36 | 36 | ||
B寸法(mm) | φ23 | φ37.1 | |||
C寸法(mm) | φ27.2 | φ42.7 | |||
見積もり | |||||
VF125/NW50KF | VG125/NW50KF | ||||
仕様 | A寸法(mm) | 36 | |||
B寸法(mm) | φ47.5 | ||||
C寸法(mm) | φ50.8 | ||||
見積もり |
KTF-20VF | |||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 適応フランジ | VF20 | |||
A寸法(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B寸法(mm) | 20.4 | ||||
C寸法(mm) | 30.5 | ||||
見積もり | |||||
KTF-25VF | |||||
仕様 | 適応フランジ | VF25 | |||
A寸法(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B寸法(mm) | 26 | ||||
C寸法(mm) | 36 | ||||
見積もり | |||||
KTF-40VF | |||||
仕様 | 適応フランジ | VF40 | |||
A寸法(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B寸法(mm) | 40 | ||||
C寸法(mm) | 55 | ||||
見積もり | |||||
KTF-50VF | |||||
仕様 | 適応フランジ | VF50 | |||
A寸法(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
B寸法(mm) | 54 | ||||
C寸法(mm) | 70 | ||||
見積もり |
フランジ | 形状 | 使用ボルト(径ー長さ) | 穴数(本数) | |
---|---|---|---|---|
VF/VG-10 | 固定 | M8-25 | 4 | |
タップ | M8-20 | |||
VF/VG-20 | 固定 | M8-25 | 4 | |
タップ | M8-20 | |||
VF/VG-25 | 固定 | M8-25 | 4 | |
タップ | M8-20 | |||
VF/VG-40 | 固定 | M8-30 | 4 | |
タップ | M8-25 | |||
VF/VG-50 | 固定 | M8-30 | 4 | |
タップ | M8-25 | |||
VF/VG-65 | 固定 | M10-35 | 4 | |
タップ | M10-25 | |||
VF/VG-80 | 固定 | M10-40 | 4 | |
タップ | M10-30 | |||
VF/VG-100 | 固定 | M10-40 | 8 | |
タップ | M10-30 | |||
VF/VG-125 | 固定 | M10-40 | 8 | |
タップ | M10-30 | |||
VF/VG-150 | 固定 | M10-40 | 8 | |
タップ | M10-30 | |||
VF/VG-200 | 固定 | M12-45 | 8 | |
タップ | M12-35 | |||
VF/VG-250 | 固定 | M12-45 | 12 | |
タップ | M12-35 | |||
VF/VG-300 | 固定 | M12-45 | 12 | |
タップ | M12-35 | |||
VF/VG-350 | 固定 | M12-50 | 12 | |
タップ | M12-40 | |||
見積もり |
※VF型フランジはOリング溝が“ない”ものを指します。
※VG型フランジはOリング溝が“ある”ものを指します。
1. 番号を入れる。ボルト数を2で割った数字を入れる。 ※上図の場合は、1・2と記載する。 |
|
2. 対角線上にある同じ番号のボルトを順番に閉めていく。 |
|
3. 最後の締付け時は時計回りに1周し、同程度のトルクで締付ける。 ※最後はフランジ間の隙間を確認してください。 |
(注1) ボルトには必ず焼付き防止剤をネジ部に塗布してから締めるようにしてください。 (注2) フランジの外周(A)を揃えて閉めてください。 (注3) フランジ間の隙間は、ベーキング終了後の増し締めの為に少し開けて置いてください。 |
JIS規格品 |