KTS(W) | KTM(W) | ||
---|---|---|---|
仕様 | 制御方法 | PLC&PC | PLC&PC |
位置決め精度(mm)(度) | 0.5 | 0.5 | |
分解能(mm)(度) | 0.0005 | 0.0005 | |
モーター種類 | 42mm5相ステッピングorAC | 42mm5相ステッピングorAC | |
トルク(Nm)推力(N) | 0.9 60N | 0.9 60N | |
据付方向 | 360° | 360° | |
見積もり | |||
KTL(W) | KTX(W) | ||
仕様 | 制御方法 | PLC&PC | PLC&PC |
位置決め精度(mm)(度) | 0.5 | 0.5 | |
分解能(mm)(度) | 0.0005 | 0.0005 | |
モーター種類 | 42mm5相ステッピングorAC | 42mm5相ステッピングorAC | |
トルク(Nm)推力(N) | 0.9 60N | 0.9 60N | |
据付方向 | 360° | 360° | |
見積もり |
KTS-RS | KTM-RS | KTL-RS | KTX-RS | ||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法 | -- (mm) | -- (mm) | -- (mm) | -- (mm) |
B寸法 | 69 (mm) | 89 (mm) | |||
対応ストローク | 100〜200 (mm) | 200〜300 (mm) | 500〜1000 (mm) | ||
重量 | - (kg) | - (kg) | - (kg) | - (kg) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | ||||
適応機種 | KTSシリーズ | KTMシリーズ | KTLシリーズ | KTXシリーズ | |
見積もり |
KTL-PT | KTX-PT | ||
---|---|---|---|
仕様 | A寸法 | -- (mm) | -- (mm) |
B寸法 | -- (mm) | -- (mm) | |
対応ストローク | 500〜1000 (mm) | ||
重量 | - (kg) | - (kg) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | ||
適応機種 | KTLシリーズ | KTXシリーズ | |
見積もり |
KTL-EH | KTX-EH | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | A寸法 | お問い合わせください | -- (mm) | -- (mm) | |
B寸法 | -- (mm) | -- (mm) | |||
対応ストローク | 500〜1000 (mm) | ||||
重量 | - (kg) | - (kg) | |||
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | ||||
適応機種 | KTLシリーズ | KTXシリーズ | |||
見積もり |