KML-34 | ||
---|---|---|
仕様 | 重量 | - (kg) |
許容リーク量 | ≦1.33×10-11(Pa・m3/sec) | |
許容加熱温度 | ≦ 200 (℃) | |
移動距離 | 25 (mm) | |
位置決め目盛 | 0.01 (mm) | |
駆動軸径 | φ6 (mm) | |
接続フランジサイズ | ICF-34 FH | |
駆動方式 | ベローズ方式 (SUS316) | |
CAD図面
(DXFファイル EXE形式) |
||
見積もり |
KUD-152 Mk-U | ||
---|---|---|
仕様 | Z軸移動量 | 222±25mm |
位置決め精度 | 0.05mm | |
許容リーク量 | 1.3×10-10Pa・m³/sec | |
許容加熱温度 | ≦200℃ | |
接続フランジ 上部 | ICF152-FT | |
接続フランジ 下部 | ICF152-FH | |
有効内径 | Φ108mm | |
CAD図面
(DXFファイル) |
||
見積もり |